| 规格 | 参数值 | ||
| 型号 | LS-ZW-3J | ||
| 类型 | 紫外激光打标机 | ||
| 应用行业 | 高分子聚乙烯材料,如食品、饮料、管材、日化等。 | ||
| 标刻方法 | X.Y轴同时扫描方式 | ||
| 标刻模式 | 飞行标刻 | ≤7000mm/s(视材料) | |
| 静态标刻 | 可同时标刻多个产品 | ||
|
标刻 激光 |
类型 | 紫外激光发生器 | |
| 波长 | 355nm | ||
| 输出 | ≤3W | ||
| 导引激光/工作距离 | 红光指引 | ||
| 标刻范围 | 可选 110*110 175*175 300*300mm | ||
| 软件控制器 | Win7工控电脑 | ||
|
字符类型 |
字体 | 单线字体/双线字体/点阵字体 | |
| 条码 | Code39/Code25/EAN-13/Code128等 | ||
| 二维码 | QR Code Lib | ||
| 图像 | PLT格式矢量图输入 | ||
|
标刻 条件 |
标刻状态 | 静态打标 | |
| 字符大小 | 0.1mm-110mm | ||
| 接口 | USB2.0接口、外控开关接口、水箱报警、状态报警 | ||
| 激光器安装方向 | 任意方向 | ||
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 额度值 | 电源电压 | AC220V 50HZ | |
| 功率消耗 | 1200W | ||
|
环境耐抗性 |
存放环境温度 | -10℃-45℃(无冻结) | |
| 工作环境温度 | 10%-85%(无冷凝) | ||
| 污染等级 | 标刻本身不会产生任何化学物品 | ||
| 重量规格尺寸 | 整机重量 | 120KG | |
| 整机规格 | 780mm*660mm*1480mm | ||
| 软件开发 | 根据客户需求提供有偿技术服务支持 | ||

上一篇:LS-CO2 30F飞行式二氧化碳激光喷码机
下一篇:没有了